| 
					 Ha a kábellista adatsorok közül egyéb anyag adat 
							van kijelölve, akkor a 'Kábeltervek készítése:' panel a 'Egyéb 
								anyag:'” csoportban lévő funkciók érvényesek lesznek, melyek 
							segítségével az egyéb anyagok adatok módosíthatóak, új egyéb anyag adatok 
							hozhatóak létre.
					 
					  
					
					A 'Csoport' és 'Anyag'
							ablakokban megjelenik az egyéb anyag csoport és anyag neve. Módosítani az ablak 
							mögötti  
							nyomógomb megnyomásával lehet. Ekkor az egyéb anyagok adatbázisból 
							kiválasztható a kívánt egyéb anyag.
					 
					
					A 'Mennyisége' ablakban 
							módosítható az egyéb anyag mennyisége. A mennyiség adatokat az egyéb anyagra 
							jellemző egységben kell megadni. Az ablak mögötti  
							gombok segítségével egységenként lehet növelni, csökkenti a mennyiségi adatot.
					 
					
					Az 'Új egyéb anyag' nyomógomb 
							segítségével új egyéb anyag adatsor adható meg. Az egyéb anyagot az egyéb 
							anyagok adatbázisból kell kiválasztani. A mennyiség egységnyi lesz.
					 
					A módosított adatokat a rendszer a listára akkor 
							helyezi el, amikor másik adatsort választunk ki. 
					A fenti funkciók közül a lebegő menüben 
							megjelenő funkciók végrehajthatók a lista több elemén is, ha az alábbi 
							módon a lista több elemét jelöljük ki egyszerre.
					 
					
					  
				 |