| 
					 A 'Phoenix Contact' sorkapocs 
							adatbázisban az elemek funkciók szerint csoportosítva vannak. Az egyes csoport 
							tartalma az adatbázis kezelőben a csoport neve mögötti 'fül' alatt 
							tekinthető meg a leírtak szerint.
					 
					A 'Phoenix Contact' sorkapocs 
							adatbázisból az OmegaCAD ELEKTRO
							rendszerben csak azt az elem típust lehet kiválasztani, amely az adott feladat 
							számára megfelelő. A rendszer egy 'Phoenix Contact' sorkapocs 
							adatbázisból történő kiválasztás esetén mindig automatikusan azt az elem 
							csoport 'fület' nyitja meg belépéskor, amely az adott kiválasztásnál szükséges! 
							Ez a 'fül' rendszerint kiemelten /kék/ színnel jelenik meg!
					 
					Az adatbázis kezelő ilyen kiválasztási 
							esetben is lehetővé teszi, hogy más funkció csoport elemeit is 
							áttekintsük, de érvényes kiválasztást csak az adott funkcióhoz tartozó elem 
							csoportból lehet tenni!
					 
					Tekintsük át, hogy mely 
							OmegaCAD ELEKTRO modulok használják, és 
							milyen elemek kiválasztására a 'Phoenix Contact' sorkapocs 
							adatbázis kezelőt:
					 
				 |